电话:18672631115
品质消防车 为客户的每一次出行护航
五十铃后双桥干粉泡沫消防车
优惠活动:3千 - 3万
五十铃泡沫干粉联用消防车主要技术性能参数
车型概述 | 五十铃干粉泡沫联用消防车是我厂采用重庆五十铃原装底盘QL5340GXFU2SDZY基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||||||||
整车型号 | 五十铃干粉泡沫联用消防车 | 底盘型号 | QL5340GXFU2SDZY | ||||||||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 27490 | 外形尺寸(mm) | 10260×2500×3700 | |||||||
额定装载质量(kg) | 11500 | 罐体容积(mm) | 12吨(9+2+1) | ||||||||
整车整备质量(kg) | 15790 | 轴距(mm) | 4565+1370 | ||||||||
发动机 参数 | 型号 | 6UZ1-TCG50 | 排放 | 柴油 | |||||||
功率/排量(kw/ml) | 276/9726 | 生产企业 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | ||||||||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前桥 | 2022 | ||||||
驾驶室 | 2 | 1830 | |||||||||
钢板弹簧 | 10/12+6 | 悬长(mm) | 前悬 | 1500 | |||||||
轮胎数 | 10+1 | 后悬 | 28100 | ||||||||
轮胎规格 | 1200R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 14 | |||||||
轴数 | 3 | 离去角 | 11 | ||||||||
专用功能 | 取力器 | 夹心式全功率取力器 | |||||||||
消防炮 | 型号:PL48型消防炮,流量48L/S/1MPa水射程:≥60m,泡沫≥50m | ||||||||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/60车用消防泵,流量:60L/s,压力:2.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水夹心式全功率取力器 | ||||||||||
干粉罐 | 干粉罐材质 | Q345R | 干粉卷盘 | 喷射率(kg/s) | gt;2.5(kg/s) | 干粉炮 | 型号: | PF30 | |||
干粉罐数量 | 2个 | 射程(m) | gt;12 | 流量 | ≥30kg/s | ||||||
干粉罐容积 | 1立方 | 氮气钢罐 | 数量 | 2 | 回转角度(°) | ≥360° | |||||
**工作压力 | 1.4 MPa | 压力(MPa): | ≤15MPa | 俯仰角度(°) | ﹣15~﹢80 | ||||||
**工作压力 | 0.5 MPa | 氮气瓶容积 | 70L | 干粉剩余率(%) | ≤15 | ||||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,排半双开门;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;罐下部设排粉.进气口.侧部设有**出粉口,上部有排气.压力表座及安全阀座及炮出粉口。 |
售后服务承诺
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)壹年内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏等一切质量问题,及时向我公司售后服务部及销售人员反应,售后服务部门确认后实行三包服务,具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、底盘(行驶部分)专业维修:可在当地“东风、重汽、福田、等服务站”供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
4、专用装置部分:三包售后服务期为一年,我公司售后服务部在接受用户请求后,将指派专业维修人员上门服务。
5、服务时间:一千公里左右,维修人员二十四小时内到达指定地点,需根据路程适当调整时间
我公司将竭诚为您提供**合理的方案及优质的服务
※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准