电话:18672631115
品质消防车 为客户的每一次出行护航
德国曼恩抢险救援车
优惠活动:3千 - 3万
德国曼恩抢险救援车主要技术性能参数
车型概述 | 德国曼恩抢险救援消防车是我厂采用德国曼恩商用车司原装底盘TGM18.290基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分、升降照明系统、液压起重机器,器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | |||||
整车型号 | 德国曼恩抢险救援消防车 | 底盘型号 | TGM18.290 | |||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 12970 | 外形尺寸(mm) | 8580×2500×3440 | ||
整车整备质量(kg) | 12620 | 轴距(mm) | 4425 | |||
发动机 参数 | 型号 | D0836LFLAL | 排放 | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 216/6871 | 生产企业 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | |||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前桥 | 2066 | |
驾驶室 | 2+4 | 1802 | ||||
钢板弹簧 | 1/3 | 悬长(mm) | 前悬 | 1400 | ||
轮胎数 | 6 | 后悬 | 2220 | |||
轮胎规格 | 80R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 19 | ||
轴数 | 2 | 离去角 | 10 | |||
升降照明系统 | 主灯:4×1000W | 绞盘参数 | 电压: | 24V | ||
起升高度:≥7.5m | 安装形式: | 车头保险杠下 | ||||
驱动形式: | ||||||
**牵引长度: | ≥35m | |||||
发电机:220V/380V | **牵引力: | ≥6100kg | ||||
随车起重机 | **起吊重量: | ≥5000kg | ||||
安装位置: | 消防车辆尾部 | |||||
|
如需更多相关产品详细信息,请拨打24小时销售热线。我们的资深销售人员将会为您推荐经济适用的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。